കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വര്ഷങ്ങളിലെ കമ്പനിയുടെ പ്രകടന രേഖ:
| നം. | വിവരങ്ങള് | 31-03-2025 അനുസരിച്ച് |
31-03-2024 അനുസരിച്ച് |
31-03-2023 അനുസരിച്ച് |
| 1 | പ്രവര്ത്തന വരുമാനം | 249.49 | 312.61 | 1097.21 |
| 2 | മറ്റു വരുമാനം ( വാടകയിനത്തിലുള്ള വരവുകള് ഉള്പ്പെടെ) | 59.61 | 57.84 | 52.41 |
| 3 | ആകെ വരുമാനം | 309.10 | 370.45 | 1149.62 |
| 4 | ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷേമ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് | 31.79 | 37.76 | 51.09 |
| 5 | ധനകാര്യ ചിലവുകള് | - | - | - |
| 6 | മൂല്യാപകര്ഷവും ഋണമോചന ചിലവുകളും സംബന്ധിച്ച ചിലവുകള് |
7.62 | 5.66 | 5.98 |
| 7 | മറ്റു ചിലവുകള് | 183.24 | 17.71 | 34.67 |
| 8 | സി. എസ്. ആര്. | - | 20.29 | 14.32 |
| 9 | വായ്പാ ആസ്തികള്ക്കുള്ള വ്യവസ്ഥ | 7696.08 | 1323.64 | - |
| 9 | ആകെ ചെലവ് | 7918.73 | 1405.06 | 106.04 |
| 10 | ലാഭം ( നികുതിക്ക് മുന്പ്) | 7609.63 | 1034.61 | 1043.56 |
| 11 | നികുതി ചിലവുകള് | 23.41 | 77.51 | 294.08 |
| 12 | ലാഭം ( നികുതിക്കു ശേഷം ) | 7633.04 | 1112.11 | 749.48 |

