കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വര്ഷങ്ങളിലെ കമ്പനിയുടെ പ്രകടന രേഖ:
നം. | വിവരങ്ങള് | 31-03-2023 അനുസരിച്ച് |
31-03-2022 അനുസരിച്ച് |
31-03-2021 അനുസരിച്ച് |
1 | പ്രവര്ത്തന വരുമാനം | 1097.21 | 1206.39 | 1190.79 |
2 | മറ്റു വരുമാനം ( വാടകയിനത്തിലുള്ള വരവുകള് ഉള്പ്പെടെ) | 52.41 | 18.45 | 8.90 |
3 | ആകെ വരുമാനം | 1149.62 | 1224.84 | 1199.69 |
4 | ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷേമ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് | 51.09 | 54.15 | 38.98 |
5 | ധനകാര്യ ചിലവുകള് | - | 45.34 | 103.64 |
6 | മൂല്യാപകര്ഷവും ഋണമോചന ചിലവുകളും സംബന്ധിച്ച ചിലവുകള് |
5.98 | 6.49 | 7.02 |
7 | മറ്റു ചിലവുകള് | 34.67 | 16.50 | 126.85 |
8 | സി. എസ്. ആര്. ഫണ്ട് | 14.32 | 25.60 | - |
9 | ആകെ ചെലവ് | 106.04 | 148.08 | 276.49 |
10 | ലാഭം ( നികുതിക്ക് മുന്പ്) | 1043.56 | 1076.76 | 923.20 |
11 | നികുതി ചിലവുകള് | 294.08 | 277.90 | 203.25 |
![]() |
||||
12 | ലാഭം ( നികുതിക്കു ശേഷം ) | 749.48 | 798.86 | 719.95 |